493 lines
26 KiB
Markdown
493 lines
26 KiB
Markdown
|
|
# 测试报告
|
|||
|
|
|
|||
|
|
不完全一致。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
HTML 监测日期 2026-09-15 对应平台监测周期 9月w38。页面上 HTML 写的是「监测时间 2026-09-15」,平台写的是「监测周期 9月 W38」。这个日期对应不是差异。HTML「综合」对平台「全平台」。媒体类型、媒体名称只比各自画面占比前 10 条。差超过 0.05 才算不同。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 参数
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 平台:https://haoxian.cemeta.cn/geo-monitor?batchDate=2026-09-17&reportType=monitor&tab=exposure&level=project&project=1174&line=%E5%8D%A1%E6%B3%B0%E9%A9%B0::%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E5%B9%B3%E5%8F%B0
|
|||
|
|
- HTML:https://cemeta-resource-1313090634.cos.ap-beijing.myqcloud.com/workflow/03a274fd-74e2-4fc8-bcc5-88b5286016f8.html
|
|||
|
|
- 保存目录:/Users/lily/Desktop/haoxian_L0L1L2L3/好现灌数/卡泰驰/0917/01-L1-项目级/monitor-0917-test
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 1. 页面打开 测试通过✅
|
|||
|
|
|
|||
|
|
两个 URL 都能打开。HTML 页头是监测时间 2026-09-15,项目为卡泰驰 · 宝马。平台页是监测周期 9月 W38,当前选项为全平台,项目 1174。
|
|||
|
|
|
|||
|
|

|
|||
|
|
|
|||
|
|

|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 2. 十二项结论
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 项 | 结果 |
|
|||
|
|
|---|---|
|
|||
|
|
| 1 两个 URL 能否打开 | 测试通过✅。都能打开,见上图 |
|
|||
|
|
| 2 七个 AI 平台 | 测试失败。综合=全平台符合约定。通义、元宝、文心画面名称不同,见下表 |
|
|||
|
|
| 3 露出率、前三率、正面率 | 测试通过✅。7 个平台相同 |
|
|||
|
|
| 4 分平台核心指标 | 测试通过✅。最新点与分平台露出率、前三率、正面率一致 |
|
|||
|
|
| 5 露出排行 · 各平台明细 | 测试失败。同名露出率相同。综合名单不同;元宝把「车300」写成「车」 |
|
|||
|
|
| 6 正面词、负面词文案 | 测试失败。词条相同。板块标题和空态文案不同 |
|
|||
|
|
| 7 信源内容类型 | 测试通过✅。七个平台同名占比无差异 |
|
|||
|
|
| 8 信源发布时间 | 测试通过✅。豆包、通义、元宝、文心两边都没有;其余无差异 |
|
|||
|
|
| 9 媒体类型前 10 | 测试失败。七个平台同名百分比不同。「其他」只在平台前 10 |
|
|||
|
|
| 10 媒体名称前 10 | 测试通过✅。七个平台前 10 占比和名称都相同 |
|
|||
|
|
| 11 关联信源标题、渠道、被引次数 | 测试通过✅。不比序号。通义两边都只有 6 条 |
|
|||
|
|
| 12 关联信源标题序号 | 测试失败。标题都在前 30 里,被引次数相同的条目序号不同。通义 6 条顺序相同 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
选项文案对照(同一选项,写法不同):
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 本次叫法 | HTML 画面 | 平台画面 |
|
|||
|
|
|---|---|---|
|
|||
|
|
| 综合 | 综合 | 全平台 |
|
|||
|
|
| 通义 | 通义 | 通义千问 |
|
|||
|
|
| 元宝 | 元宝 | 腾讯元宝 |
|
|||
|
|
| 文心 | 文心 | 百度文心 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
DeepSeek、豆包、Kimi 两边写法相同。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 3. 露出率、前三率、正面率 测试通过✅
|
|||
|
|
|
|||
|
|
7 个平台相同,不展开差异表。综合为 13.8% / 12.6% / 100%。HTML 柱上印两位小数(13.80%),平台印一位(13.8%),数值差不超过 0.05。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 4. 分平台核心指标 测试通过✅
|
|||
|
|
|
|||
|
|
HTML「各平台核心指标趋势」最新监测点,对平台「指定露出词露出率 · 分平台」「前三率 · 分平台」「中正面率 · 分平台」。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
综合、DeepSeek、豆包、通义、元宝、文心、Kimi:画面上同名占比无差异。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 5. 露出排行 测试失败
|
|||
|
|
|
|||
|
|
平台「露出排行 · 各平台明细」默认只印 Top 10。比的是平均露出率,不比名次。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 综合
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。瓜子二手车、懂车帝、查博士、优信二手车、花乡、268V、汽车之家、闲鱼,露出率相同。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
平台默认只印 Top 10,HTML 印了 12 条。下面这些不是同名百分比不同。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
HTML 有、平台前 10 没印:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 名称 | HTML 画面值 | 平台画面 |
|
|||
|
|
|---|---:|---|
|
|||
|
|
| 澳康达 | 14.5% | 前 10 之外,未印 |
|
|||
|
|
| 卡泰驰 | 13.8% | 前 10 之外,未印 |
|
|||
|
|
| 检车家 | 10.7% | 前 10 之外,未印 |
|
|||
|
|
| 车300 | 9.4% | 前 10 之外,未印 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
HTML 把「车300」画成「车」,露出率仍是 9.4%。平台这条不在前 10,名称是「车300」。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
平台前 10 有、HTML 没有:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 名称 | HTML 画面 | 平台画面值 |
|
|||
|
|
|---|---|---:|
|
|||
|
|
| 人人车 | 无此条 | 30.0% |
|
|||
|
|
| 车王 | 无此条 | 27.5% |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### DeepSeek
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。10 条。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 豆包
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。11 条。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 通义
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。11 条。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 元宝
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。11 条里 10 条名称相同。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
同一条,只是名称写法不同,露出率相同:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 数据名称 | HTML 画面 | 平台画面 | 露出率 |
|
|||
|
|
|---|---|---|---:|
|
|||
|
|
| 车300 | 车 | 车300 | 30.0% |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 文心
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。10 条。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### Kimi
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。10 条。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 6. AI 回答关键词 测试失败
|
|||
|
|
|
|||
|
|
词云不随 AI 平台切换。正面词 20 个,词条相同。负面词两边都没有。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
词条没有只在一边的词。文案不同的是板块标题和空态,七个选项都一样:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 位置 | HTML 画面 | 平台画面 |
|
|||
|
|
|---|---|---|
|
|||
|
|
| 板块标题 | AI 回答关键词 | AI 认知词云 |
|
|||
|
|
| 正面 | AI 回答正面关键词 | 正面词 |
|
|||
|
|
| 负面空态 | 未监测到负面词 | 中正面率100%,暂无负面词 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 综合
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。词条相同,标题文案见上。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### DeepSeek
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。词条相同,标题文案见上。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 豆包
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。词条相同,标题文案见上。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 通义
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。词条相同,标题文案见上。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 元宝
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。词条相同,标题文案见上。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 文心
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。词条相同,标题文案见上。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### Kimi
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。词条相同,标题文案见上。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 7. 信源内容类型 测试通过✅
|
|||
|
|
|
|||
|
|
综合、DeepSeek、豆包、通义、元宝、文心、Kimi:画面上同名占比无差异。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 8. 信源发布时间 测试通过✅
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 综合
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。5 条。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### DeepSeek
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。5 条。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 豆包
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。两边都没有发布时间分布。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 通义
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。两边都没有发布时间分布。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 元宝
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。两边都没有发布时间分布。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 文心
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。两边都没有发布时间分布。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### Kimi
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。5 条。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 9. 媒体类型 · 前 10 测试失败
|
|||
|
|
|
|||
|
|
HTML 方块不画「其他」「未知」,去掉后再按剩余次数重算。平台条形图保留「其他」,前 10 条之和不超过 101.5 时直接印原值。同名百分比因此不同。「其他」进了平台前 10,但没有把 HTML 的名称挤出前 10,所以没有「仅 HTML」的媒体类型。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 平台 | HTML 画面 | 平台画面 |
|
|||
|
|
|---|---|---|
|
|||
|
|
| 综合 | 不展示「其他」 | 其他 4.1% |
|
|||
|
|
| DeepSeek | 不展示「其他」 | 其他 3.1% |
|
|||
|
|
| 豆包 | 不展示「其他」 | 其他 4.1% |
|
|||
|
|
| 通义 | 不展示「其他」 | 其他 16.7% |
|
|||
|
|
| 元宝 | 不展示「其他」 | 其他 3.7% |
|
|||
|
|
| 文心 | 不展示「其他」 | 其他 3.2% |
|
|||
|
|
| Kimi | 不展示「其他」 | 其他 3.1% |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 综合
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 名称 | HTML 画面值 | 平台画面值 |
|
|||
|
|
|---|---:|---:|
|
|||
|
|
| 汽车类垂直媒体 | 30.3% | 28.0% |
|
|||
|
|
| 自媒体 | 22.7% | 21.0% |
|
|||
|
|
| 综合门户 | 20.8% | 19.2% |
|
|||
|
|
| 家居类垂直媒体 | 11.1% | 10.3% |
|
|||
|
|
| 知识分享 | 6.6% | 6.1% |
|
|||
|
|
| 商业类垂直媒体 | 3.1% | 2.8% |
|
|||
|
|
| 生活类自媒体 | 2.6% | 2.4% |
|
|||
|
|
| 品牌官网 | 1.7% | 1.6% |
|
|||
|
|
| 信息查询平台 | 1.1% | 1.0% |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### DeepSeek
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 名称 | HTML 画面值 | 平台画面值 |
|
|||
|
|
|---|---:|---:|
|
|||
|
|
| 知识分享 | 29.9% | 28.2% |
|
|||
|
|
| 汽车类垂直媒体 | 23.3% | 22.0% |
|
|||
|
|
| 综合门户 | 19.6% | 18.5% |
|
|||
|
|
| 生活类自媒体 | 14.6% | 13.8% |
|
|||
|
|
| 信息查询平台 | 3.7% | 3.5% |
|
|||
|
|
| 品牌官网 | 2.8% | 2.7% |
|
|||
|
|
| 家居类垂直媒体 | 2.3% | 2.1% |
|
|||
|
|
| 地方门户 | 2.1% | 1.9% |
|
|||
|
|
| 权威新闻媒体 | 1.7% | 1.6% |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 豆包
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 名称 | HTML 画面值 | 平台画面值 |
|
|||
|
|
|---|---:|---:|
|
|||
|
|
| 自媒体 | 63.6% | 60.4% |
|
|||
|
|
| 汽车类垂直媒体 | 14.4% | 13.7% |
|
|||
|
|
| 家居类垂直媒体 | 7.7% | 7.3% |
|
|||
|
|
| 综合门户 | 6.0% | 5.7% |
|
|||
|
|
| 商业类垂直媒体 | 3.3% | 3.1% |
|
|||
|
|
| 导购类媒体 | 2.5% | 2.4% |
|
|||
|
|
| 品牌官网 | 1.2% | 1.1% |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
其余同名占比无差异:地方门户、权威新闻媒体。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 通义
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 名称 | HTML 画面值 | 平台画面值 |
|
|||
|
|
|---|---:|---:|
|
|||
|
|
| 汽车类垂直媒体 | 60.0% | 50.0% |
|
|||
|
|
| 综合门户 | 40.0% | 33.3% |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 元宝
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 名称 | HTML 画面值 | 平台画面值 |
|
|||
|
|
|---|---:|---:|
|
|||
|
|
| 综合门户 | 45.3% | 43.0% |
|
|||
|
|
| 汽车类垂直媒体 | 26.2% | 24.9% |
|
|||
|
|
| 商业类垂直媒体 | 7.7% | 7.3% |
|
|||
|
|
| 自媒体 | 6.6% | 6.2% |
|
|||
|
|
| 家居类垂直媒体 | 5.2% | 5.0% |
|
|||
|
|
| 品牌官网 | 3.4% | 3.3% |
|
|||
|
|
| 知识分享 | 3.4% | 3.3% |
|
|||
|
|
| 权威新闻媒体 | 1.4% | 1.3% |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
其余同名占比无差异:电商平台。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 文心
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 名称 | HTML 画面值 | 平台画面值 |
|
|||
|
|
|---|---:|---:|
|
|||
|
|
| 汽车类垂直媒体 | 53.4% | 51.7% |
|
|||
|
|
| 家居类垂直媒体 | 27.4% | 26.6% |
|
|||
|
|
| 综合门户 | 9.9% | 9.6% |
|
|||
|
|
| 自媒体 | 6.3% | 6.1% |
|
|||
|
|
| 地方门户 | 1.6% | 1.5% |
|
|||
|
|
| 信息查询平台 | 1.3% | 1.2% |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
其余同名占比无差异:财经类垂直媒体。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### Kimi
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 名称 | HTML 画面值 | 平台画面值 |
|
|||
|
|
|---|---:|---:|
|
|||
|
|
| 汽车类垂直媒体 | 35.1% | 33.3% |
|
|||
|
|
| 综合门户 | 20.9% | 19.8% |
|
|||
|
|
| 自媒体 | 19.3% | 18.3% |
|
|||
|
|
| 家居类垂直媒体 | 12.1% | 11.5% |
|
|||
|
|
| 知识分享 | 5.9% | 5.6% |
|
|||
|
|
| 商业类垂直媒体 | 2.6% | 2.5% |
|
|||
|
|
| 生活类自媒体 | 1.7% | 1.6% |
|
|||
|
|
| 品牌官网 | 1.0% | 0.9% |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
其余同名占比无差异:信息查询平台。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 10. 媒体名称 · 前 10 测试通过✅
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 综合
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### DeepSeek
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 豆包
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 通义
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 元宝
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 文心
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### Kimi
|
|||
|
|
|
|||
|
|
画面上同名占比无差异。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 11. 关联信源标题、渠道、被引次数 测试通过✅
|
|||
|
|
|
|||
|
|
不比序号。HTML 这一列画面印的是占比,平台印的是被引次数。按标题对照被引次数,不把占比百分数和次数当成同一个字段。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
综合、DeepSeek、豆包、元宝、文心、Kimi:前 30 条标题、渠道、被引次数相同。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
通义:两边都只有 6 条,标题、渠道、被引次数相同。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
序号是否对齐见第 12 节。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 12. 关联信源标题与序号 测试失败
|
|||
|
|
|
|||
|
|
比画面上的序号和该行标题。标题集合相同,被引次数也相同。平台只按被引次数从高到低排,次数一样就保留接口返回顺序;HTML 并列时顺序不同,所以同一条的序号对不上。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 综合
|
|||
|
|
|
|||
|
|
测试失败。14 个序号的标题不同。被引次数相同,是并列换位,不是缺标题。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 序号 | HTML 标题 | 平台标题 | 被引次数 |
|
|||
|
|
|---:|---|---|---:|
|
|||
|
|
| 13 | 2026年口碑好的二手豪车服务商实力参考 - 网经社 | 北京博瑞宝 | 31 |
|
|||
|
|
| 14 | 北京博瑞宝 | 2026年口碑好的二手豪车服务商实力参考 - 网经社 | 31 |
|
|||
|
|
| 15 | 二手宝马应该在哪儿购买-汽车之家 | 北京华德宝 BMW尊选二手车一站式服务 | 30 |
|
|||
|
|
| 16 | 北京华德宝 BMW尊选二手车一站式服务 | 二手宝马应该在哪儿购买-汽车之家 | 30 |
|
|||
|
|
| 17 | 2026年正规的宝马二手车展厅客户口碑力荐 | 2026绍兴宝马3系二手车行哪家好?绍兴二手车商正规靠谱… | 28 |
|
|||
|
|
| 19 | 2026绍兴宝马3系二手车行哪家好?绍兴二手车商正规靠谱… | 2026年正规的宝马二手车展厅客户口碑力荐 | 28 |
|
|||
|
|
| 21 | BMW官方商城 | 2026年买宝马二手车,怎么让价格落到真实车况上?检测、… | 25 |
|
|||
|
|
| 22 | 2026年买宝马二手车,怎么让价格落到真实车况上?检测、… | BMW官方商城 | 25 |
|
|||
|
|
| 23 | 宝马7系二手车现在值得买吗?3个维度说清价格跳水真相捡漏… | 北京5年以内商家宝马3系二手车_二手车之家 | 24 |
|
|||
|
|
| 25 | 北京5年以内商家宝马3系二手车_二手车之家 | 宝马7系二手车现在值得买吗?3个维度说清价格跳水真相捡漏… | 24 |
|
|||
|
|
| 26 | 北京10-15万商家宝马二手车_二手车之家 | 贵州靠谱二手宝马商家排行:手续完整性实测盘点 | 23 |
|
|||
|
|
| 27 | 贵州靠谱二手宝马商家排行:手续完整性实测盘点 | 北京10-15万商家宝马二手车_二手车之家 | 23 |
|
|||
|
|
| 29 | 盘点2026年二手宝马730靠谱车行 测评推荐优质好选择… | 【宝马严选 精品二手车】 | 21 |
|
|||
|
|
| 30 | 【宝马严选 精品二手车】 | 盘点2026年二手宝马730靠谱车行 测评推荐优质好选择… | 21 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### DeepSeek
|
|||
|
|
|
|||
|
|
测试失败。20 个序号的标题不同。被引次数相同,是并列换位,不是缺标题。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 序号 | HTML 标题 | 平台标题 | 被引次数 |
|
|||
|
|
|---:|---|---|---:|
|
|||
|
|
| 6 | 本月盘点:二手宝马730选哪家车行不踩坑 - 知乎 | 本月苏州买二手宝马730选哪家龙头车行更靠谱 - 知乎 | 9 |
|
|||
|
|
| 7 | 本月苏州买二手宝马730选哪家龙头车行更靠谱 - 知乎 | 本月盘点:二手宝马730选哪家车行不踩坑 - 知乎 | 9 |
|
|||
|
|
| 8 | 二手宝马730哪里入手不踩坑认准标杆口碑优选渠道 - 知… | 杭州骏宝行汽车销售服务有限公司 | 8 |
|
|||
|
|
| 10 | 杭州骏宝行汽车销售服务有限公司 | 二手宝马730哪里入手不踩坑认准标杆口碑优选渠道 - 知… | 8 |
|
|||
|
|
| 11 | 宝泽行 | 二手的宝马要不要买? - 知乎 | 7 |
|
|||
|
|
| 12 | 佛山买二手宝马 X7,认准这几点,准新精品豪车性价比拉满… | 新手淘二手宝马指南!四大验车平台深度测评,杜绝泡水火烧大… | 7 |
|
|||
|
|
| 14 | 新手淘二手宝马指南!四大验车平台深度测评,杜绝泡水火烧大… | 佛山买二手宝马 X7,认准这几点,准新精品豪车性价比拉满… | 7 |
|
|||
|
|
| 15 | 二手的宝马要不要买? - 知乎 | 宝泽行 | 7 |
|
|||
|
|
| 17 | 【BMW】認定中古車イベント2026年4月 | 【汽博宝渝5S领创店】公司介绍_地址_电话_二手车之家 | 6 |
|
|||
|
|
| 18 | 宝马官网的认证二手车靠谱么? | 沈阳华宝汽车销售服务有限公司 | 6 |
|
|||
|
|
| 19 | 【宁波宝恒5S领创中心】宁波宝恒5S领创中心车源报价_宁… | 桐庐宝之驿汽车销售服务有限公司 | 6 |
|
|||
|
|
| 21 | 桐庐宝之驿汽车销售服务有限公司 | 【宁波宝恒5S领创中心】宁波宝恒5S领创中心车源报价_宁… | 6 |
|
|||
|
|
| 22 | 沈阳华宝汽车销售服务有限公司 | 宝马官网的认证二手车靠谱么? | 6 |
|
|||
|
|
| 23 | 【汽博宝渝5S领创店】公司介绍_地址_电话_二手车之家 | 【BMW】認定中古車イベント2026年4月 | 6 |
|
|||
|
|
| 24 | 宝泽行_百度百科 | 郑州郑德宝汽车销售服务有限公司 - 电话邦 | 5 |
|
|||
|
|
| 25 | 公司简介 | 懂车帝汽车商城二手车专营华南首店在佛山投入运营 | 5 |
|
|||
|
|
| 26 | 2026年二手宝马730车行风云榜盘点值得关注的靠谱车行… | 宝马官网的认证二手车靠谱么? - 知乎 | 5 |
|
|||
|
|
| 28 | 宝马官网的认证二手车靠谱么? - 知乎 | 2026年二手宝马730车行风云榜盘点值得关注的靠谱车行… | 5 |
|
|||
|
|
| 29 | 懂车帝汽车商城二手车专营华南首店在佛山投入运营 | 公司简介 | 5 |
|
|||
|
|
| 30 | 郑州郑德宝汽车销售服务有限公司 - 电话邦 | 宝泽行_百度百科 | 5 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 豆包
|
|||
|
|
|
|||
|
|
测试失败。22 个序号的标题不同。被引次数相同,是并列换位,不是缺标题。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 序号 | HTML 标题 | 平台标题 | 被引次数 |
|
|||
|
|
|---:|---|---|---:|
|
|||
|
|
| 4 | BMW官方商城 | 4S店官方认证二手车的靠谱性与利弊分析 | 22 |
|
|||
|
|
| 5 | 4S店官方认证二手车的靠谱性与利弊分析 | BMW官方商城 | 22 |
|
|||
|
|
| 8 | 宝马官方认证二手车,有事故记录,起诉退一赔二成功执行案例… | 深圳创业人士二手9月公司排行榜,亲测推荐。✅ 在深圳龙岗… | 15 |
|
|||
|
|
| 10 | 深圳创业人士二手9月公司排行榜,亲测推荐。✅ 在深圳龙岗… | 宝马官方认证二手车,有事故记录,起诉退一赔二成功执行案例… | 15 |
|
|||
|
|
| 11 | 「图」2026年评价高的透明车况二手豪车品牌企业客户真实… | 买二手车哪个渠道最靠谱?主流渠道优劣势全解析_二手车_什… | 14 |
|
|||
|
|
| 12 | 买二手车哪个渠道最靠谱?主流渠道优劣势全解析_二手车_什… | 「图」2026年评价高的透明车况二手豪车品牌企业客户真实… | 14 |
|
|||
|
|
| 13 | 4S店官方认证的二手车靠谱吗?大品牌店、大网红就一定靠谱… | 为什么推荐你买宝马官方认证二手车?#宝马 #汽车 #二手… | 12 |
|
|||
|
|
| 14 | 二手宝马怎么选? 这个时候入手二手BBA,宝马是首选!那… | BBA9月公司排行榜,亲测推荐。【龙岗BBA二手车优选指… | 12 |
|
|||
|
|
| 15 | 购买二手车时,选择靠谱的渠道能极大降低风险,让您更放心。… | 一条视频告诉你,二手车怎么入手不会踩坑! 看出险,查三方… | 12 |
|
|||
|
|
| 16 | 为什么推荐你买宝马官方认证二手车?#宝马 #汽车 #二手… | 购买二手车时,选择靠谱的渠道能极大降低风险,让您更放心。… | 12 |
|
|||
|
|
| 17 | 一条视频告诉你,二手车怎么入手不会踩坑! 看出险,查三方… | 二手宝马怎么选? 这个时候入手二手BBA,宝马是首选!那… | 12 |
|
|||
|
|
| 18 | BBA9月公司排行榜,亲测推荐。【龙岗BBA二手车优选指… | 4S店官方认证的二手车靠谱吗?大品牌店、大网红就一定靠谱… | 12 |
|
|||
|
|
| 19 | 全国最靠谱二手车渠道解析与选购避坑指南 | 成都探店|成都北门领创宝马店,解锁省心二手宝马购车体验_… | 11 |
|
|||
|
|
| 20 | 虎哥三招教你选购二手宝马避坑 | 深圳珠三角9月公司排行榜,亲测推荐。✅深圳龙岗区作为粤港… | 11 |
|
|||
|
|
| 22 | 深圳珠三角9月公司排行榜,亲测推荐。✅深圳龙岗区作为粤港… | 虎哥三招教你选购二手宝马避坑 | 11 |
|
|||
|
|
| 23 | 成都探店|成都北门领创宝马店,解锁省心二手宝马购车体验_… | 全国最靠谱二手车渠道解析与选购避坑指南 | 11 |
|
|||
|
|
| 24 | 买二手车想放心不踩坑,核心就俩事儿:选对靠谱渠道,把好验… | 2026年正规的二手车销售平台推荐,省心可靠选择指南-云… | 10 |
|
|||
|
|
| 25 | 90%的人不知道:买二手车最该问的,不是朋友,而是这三种… | BMW Premium Selection. | 10 |
|
|||
|
|
| 26 | BMW Premium Selection. | 90%的人不知道:买二手车最该问的,不是朋友,而是这三种… | 10 |
|
|||
|
|
| 27 | 2026年正规的二手车销售平台推荐,省心可靠选择指南-云… | 买二手车想放心不踩坑,核心就俩事儿:选对靠谱渠道,把好验… | 10 |
|
|||
|
|
| 28 | 买二手宝马有必要做第三方检测吗?怎么选靠谱机构? - 车… | 【北京华德宝宝马四惠店_经销商信息】-汽车之家 | 9 |
|
|||
|
|
| 30 | 【北京华德宝宝马四惠店_经销商信息】-汽车之家 | 买二手宝马有必要做第三方检测吗?怎么选靠谱机构? - 车… | 9 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 通义
|
|||
|
|
|
|||
|
|
测试通过✅。6 条标题和序号都相同。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 元宝
|
|||
|
|
|
|||
|
|
测试失败。19 个序号的标题不同。被引次数相同,是并列换位,不是缺标题。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 序号 | HTML 标题 | 平台标题 | 被引次数 |
|
|||
|
|
|---:|---|---|---:|
|
|||
|
|
| 4 | 2026年买宝马二手车,怎么让价格落到真实车况上?检测、… | 北京华德宝 BMW尊选二手车一站式服务 | 21 |
|
|||
|
|
| 5 | 北京华德宝 BMW尊选二手车一站式服务 | 2026年买宝马二手车,怎么让价格落到真实车况上?检测、… | 21 |
|
|||
|
|
| 9 | 北京运通兴宝汽车销售服务有限公司 | 购买二手车你会选择去平台还是地方买呢? | 16 |
|
|||
|
|
| 10 | 购买二手车你会选择去平台还是地方买呢? | 北京运通兴宝汽车销售服务有限公司 | 16 |
|
|||
|
|
| 12 | 这很石家庄:网上买二手车总体是靠谱的,但前提是你必须选对… | 2026年热门的宝马二手车门店新能源二手车公司挑选全攻略 | 14 |
|
|||
|
|
| 14 | 2026年热门的宝马二手车门店新能源二手车公司挑选全攻略 | 这很石家庄:网上买二手车总体是靠谱的,但前提是你必须选对… | 14 |
|
|||
|
|
| 15 | 在哪里可以买到靠谱的认证二手车 | Best Used BMW Cars | 13 |
|
|||
|
|
| 16 | Best Used BMW Cars | 2026甄选:北京专业的正规二手车,二手车置换车行回头客… | 13 |
|
|||
|
|
| 18 | 2026甄选:北京专业的正规二手车,二手车置换车行回头客… | 在哪里可以买到靠谱的认证二手车 | 13 |
|
|||
|
|
| 19 | 北京华德宝宝马四惠店 | 金港宝马北京百得利晨宝 | 12 |
|
|||
|
|
| 21 | 金港宝马北京百得利晨宝 | 北京华德宝宝马四惠店 | 12 |
|
|||
|
|
